- Home
- Cart
- Browse Products
- Catalogues
- Arco Marine
- Athena
- BEP Marine
- Bob's Machine Shop
- CDI Electronics
- Champion Spark Plugs
- Evinrude Accessories
- GB Remanufacturing
- JB Weld
- Jaltest Diagnostics
- Kicker Audio
- Martyr Anodes
- Mercury Accessories
- NGK Spark Plugs
- Narva Marine
- Shields Fuel Hose
- Solas Propellers
- Suzuki Accessories
- Volvo/Yanmar Parts (CROM)
- Wiseco Pistons
- Technical Resources
- Parts Diagrams
- Product Information
- Promotions
- PROMT News
- Prop Finder
- Video Library
- About Us
- Contact Us
- Find Us on Social

SPARK PLUG REFERENCE CHARTS
View our outboard motor spark plugs charts below to find the right spark plug for your motor:
- Evinrude Spark Plug Chart
- Honda Spark Plug Chart
- Johnson Spark Plug Chart
- Mariner Spark Plug Chart
- Mercury Spark Plug Chart
- Suzuki Spark Plug Chart
- Tohatsu Spark Plug Chart
- Yamaha Spark Plug Chart
NGK Marine Spark Plugs: Everything You Need to Know
|
Welcome to our comprehensive guide on NGK marine spark plugs. Learn everything you need to know about marine spark plugs, including types, parts, and the importance of regular replacement. Explore our NGK marine spark plug charts to find the right spark plug for your boat's engine. Marine spark plugs are a critical component of your boat's engine. They are responsible for igniting the fuel-air mixture in the combustion chamber, which is what ultimately produces the power that drives your boat. |
Types of NGK Marine Spark Plugs
NGK marine spark plugs come in a variety of types, including:
- Standard spark plugs: These are the most common type of marine spark plug. They are made with a copper core and a nickel alloy shell.
- Platinum spark plugs: These spark plugs have a platinum tip, which makes them more durable and resistant to corrosion.
- Iridium spark plugs: These spark plugs have an iridium tip, which makes them even more durable and resistant to corrosion.
Parts of a Spark Plug
|
|
The Importance of Replacing Your Spark Plugs
Spark plugs wear out over time, and they need to be replaced regularly. The recommended replacement interval for marine spark plugs is typically every 100 hours or 24 months. However, if you operate your boat in harsh conditions, you may need to replace your spark plugs more often.
Symptoms of Bad Spark Plugs
There are a few signs that your spark plugs may be bad, including:
- Engine misfires
- Poor fuel economy
- Rough idle
- Engine hesitation
- Black smoke from the exhaust
Marine Spark Plug Cross Reference Chart
| Champion Part # | NGK Part # |
| L6VC | BUZ8H |
| L76V | BUHW |
| L77JC4 | B7HS-10 |
| L78C | B7HS |
| L78V | BUHW-2 |
| L78YC | BP7HS |
| L82C | B8HS |
| QC10PEP | PZFR6H |
| QC10PEPB | IZFR6N-E |
| QC12PEP | IZFR6N-E |
| QC12PEPA | PZFR6H |
| QC12PEPB | IZFR6N-E |
| QL16V | BUHXW-1 |
| QL76V | BUZHW |
| QL77CC | BR8HS |
| QL77JC4 | BZ7HS-10 |
| QL78C | BR9HS-10 |
| QL78V | BUZHW-2 |
| QL78YC | BPZ8H-N-10 |
| QL78YC | BPZ8HS-10 |
| QL82C | BR6HS |
| QL82YC | BPR7HS |
| QL86C | BR6HS |
| QL87YC | BPR6HS |
| RP10HC | DR6HS |
| UL77V | BUHXW-1 |
| XC12PEPB | PZFR6F-11 |
| AC-Delco Part # | NGK Part # |
| 41-932 | PZTR5A-15 |
| 41-983 | PTR4B-15 |
| 41-985 | IZTR5B11 |
| MR42LTS | BPR6EFS |
| MR43LTS | TR5 |
| MR43T | BR6FS |
| MR44T | YR5 |
Outboard Motor Spark Plug Charts
The following tables provide a chart of NGK marine spark plugs for outboard manufacturers and engine models. You can use this chart to find the correct spark plug for your boat's engine.
| Make | Model | Type | Year | Gap | Standard | Resistor |
| Evinrude | 1.6 | 1.6 L 115-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 1.8 | 1.8 L 140-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 2 | 1975-1980 | 0.7mm (.028") | B6S | ||
| Evinrude | 2.6 | 2.6 L 190-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 2.7 | 2.7 L 225-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 3.6 | 3.6 L 275-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 4 | CDI | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 4 | MAG | 1987- | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS |
| Evinrude | 4 | 1977-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 4 | 1981-1986 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |
| Evinrude | 4.5 | 1979-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 6 | 1978-1979 | 0 | BUHW2 | ||
| Evinrude | 6 | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 7.5 | 1980-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 8 | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 9.9 | SAIL DRIVE | 1978-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 9.9 | 1978-1979 | 0 | BUHW2 | ||
| Evinrude | 9.9 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 10 | COMMERCIAL | 1981-1982 | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 14 | COMMERCIAL | 1981- | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 15 | SAIL DRIVE | 1981-1984 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 15 | 1978-1979 | 0 | BUHW2 | ||
| Evinrude | 15 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 20 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 25 | 1978-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 25 | 2003-2005 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS10 | ||
| Evinrude | 28 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 30 | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 35 | 1977-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 40 | COMMERCIAL | 1982- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS |
| Evinrude | 40 | COMMERCIAL | 1984-1987 | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 40 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 40 | 1982- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Evinrude | 40 | 2004-2005 | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||
| Evinrude | 48 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 50 | 1978-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 55 | COMMERCIAL | 1982- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 55 | COMMERCIAL | 1984-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 55 | COMMERCIAL | 1986- | 0 | BUHXW1 | |
| Evinrude | 55 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 55 | 1976-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 60 | 1980-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 60 | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | ||
| Evinrude | 65 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 65 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 70 | 1975-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 75 | HUSTLER | 1975- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 75 | 1976-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 75 | 2001-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | ||
| Evinrude | 85 | 1975-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 90 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 90 | 2001-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | ||
| Evinrude | 90 | V4 FFI | 2000- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |
| Evinrude | 100 | COMMERCIAL | 1984- | 0 | L76V | |
| Evinrude | 100 | COMMERCIAL | 1985-1987 | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 100 | 1979-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 100 | 2004-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | ||
| Evinrude | 110 | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 115 | E-TECH | 2005- | 0.8mm (.032") | IZFR5J | |
| Evinrude | 115 | 1975-1984 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 115 | 1985- | 0 | L76V | ||
| Evinrude | 115 | 2004-2005 | 0.8mm (.032") | BKR5EK | ||
| Evinrude | 120 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 125 | COMMERCIAL | 1990- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Evinrude | 140 | 140 S | 1977-1979 | 0 | BUHXW1 | |
| Evinrude | 140 | 1973-1984 | 0 | BUHXW1 | ||
| Evinrude | 140 | 1985-1992 | 1.0mm (.040") | BR9HS10 | ||
| Evinrude | 150 | 1978-1987 | 0 | BUHXW1 | ||
| Evinrude | 150 | 1988-1992 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 155 | COMMERCIAL | 1978-1986 | 0 | BUHXW1 | |
| Evinrude | 155 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW2 | |
| Evinrude | 155 | COMMERCIAL | 1989-1992 | 0 | BUZ8H | |
| Evinrude | 175 | 1977-1987 | 0 | BUHXW1 | ||
| Evinrude | 175 | 1988-1992 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 175 | 2005- | 0.8mm (.032") | IZFR5J | ||
| Evinrude | 185 | COMMERCIAL | 1984-1985 | 0 | BUHXW1 | |
| Evinrude | 185 | COMMERCIAL | 1990-1992 | 1.0mm (.040") | BR9HS10 | |
| Evinrude | 200 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |
| Evinrude | 200 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |
| Evinrude | 200 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |
| Evinrude | 200 | 1976-1983 | 0 | BUHXW1 | ||
| Evinrude | 200 | 1986-1992 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 225 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |
| Evinrude | 225 | 1986- | 1 | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Evinrude | 235 | 1978-1985 | 0 | BUHXW1 | ||
| Evinrude | 250 | F MODELS | 2005- | 0.8mm (.032") | PZFR6H | |
| Evinrude | 250 | 1991-1992 | 1 | BR9HS10 | ||
| Evinrude | 275 | 1985-1988 | 1 | BR9HS10 | ||
| Evinrude | 300 | 1986-1992 | 1 | B9HS10 | BR9HS10 |
Honda Outboard Motor Spark Plug Chart
| Make | Model | Type | Year | Gap | Standard | Resistor |
| Honda | 8 | BFP 8D1 8.0HP | 2001- | 0.9mm (.036") | CR5EH9 | |
| Honda | 9.9 | BFP9.9D1 9.9HP | 2001- | 0.9mm (.036") | CR5EH9 | |
| Honda | 20 | BF20 | 0.6mm (.024") | BM4A | BMR4A | |
| Honda | 20 | BF20D | 2003- | 0.9mm (.036") | CR5EH9 | |
| Honda | 25 | BF25D4 | 2004- | 0.7mm (.028") | DR7EA | |
| Honda | 30 | BF30 | 0.7mm (.028") | D8EA | DR8EA | |
| Honda | 30 | BF30D4 | 2004- | 0.7mm (.028") | DR7EA | |
| Honda | 30 | GB-30 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |
| Honda | 40 | GB-40 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |
| Honda | 45 | B45 | 0.6mm (.024") | DR6HS | ||
| Honda | 50 | BF50 | 0.7mm (.028") | DR7EA | ||
| Honda | 60 | BF60 | 2009- | 0.9mm (.036") | LMAR6C9 | |
| Honda | 75 | B75 K | 0.6mm (.024") | DR6HS | ||
| Honda | 75 | BF75 | 2003- | 0.7mm (.028") | DR7EA | |
| Honda | 75 | BF75 E | 0.6mm (.024") | DR6HS | ||
| Honda | 75 | BF75A | 0.7mm (.028") | DR7EA | ||
| Honda | 100 | BF100 E | 0.6mm (.024") | DR6HS | ||
| Honda | 115 | BF115 | 0.8mm (.032") | ZFR7F | ||
| Honda | 125 | AQUA TRAX R-12 | 2002-2006 | 0.9mm (.036") | IMR9D9H | |
| Honda | 200 | BF200A V6 | 2002- | 1.1mm (.044") | IZFR6K11 | ZFR6K11 |
| Honda | 225 | BF225A V6 | 2002- | 1.1mm (.044") | IZFR6K11 | ZFR6K11 |
| Make | Model | Type | Year | Gap | Standard | Resistor |
| Johnson | 1.5mm (.060") | 1986-1987 | 0.7mm (.028") | B6S | ||
| Johnson | 1.6 | 1.6 L 115-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 1.8 | 1.8 L 140-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 2 | 2R | 1971-1979 | 0.7mm (.028") | B6S | |
| Johnson | 2 | 1980-1985 | 0.7mm (.028") | B6S | ||
| Johnson | 2.5 | 1986- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 2.6 | 2.6 L 190-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 2.7 | 2.7 L 225-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 3.5 | 2001-2002 | 0.7mm (.028") | BPR6HS | ||
| Johnson | 3.6 | 3.6 L 275-SD | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 4 | DEL. | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 4 | R,RW | 1977-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 4 | 1985-1987 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |
| Johnson | 4.5 | 1979-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 6 | 1977-1979 | 0 | BUHW2 | ||
| Johnson | 6 | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 7.5 | 1980-1983 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 8 | 1984-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 8 | 2002- | 0.7mm (.028") | DR5HS | ||
| Johnson | 9.9 | E,R,SEL | 1977-1979 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 9.9 | 1980-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 10 | COMMERCIAL | 1981-1982 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 10 | 2006-2006 | 0.8mm (.032") | BR7HS | ||
| Johnson | 14 | COMMERCIAL | 1981-1982 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 15 | E,R | 1977-1979 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 15 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 15 | 2005- | 0.8mm (.032") | BKR6E | ||
| Johnson | 15 | 2006- | 0.8mm (.032") | BR7HS | ||
| Johnson | 20 | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 25 | COMMERCIAL | 1985-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 25 | E,R | 1977-1979 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 25 | 1980-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 28 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 30 | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 35 | E,R | 1977-1979 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 35 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 40 | 40E | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 40 | COMMERCIAL | 1981- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 40 | COMMERCIAL | 1982- | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS |
| Johnson | 40 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 40 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||
| Johnson | 40 | 2005- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| Johnson | 45 | COMMERCIAL | 1987- | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 50 | R | 1977-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 50 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||
| Johnson | 50 | 1971-1980 | 0 | BUHW2 | ||
| Johnson | 50 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 50 | 2005- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| Johnson | 55 | COM | 1986-2005 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 55 | COMMERCIAL | 1980-1983 | 0 | L76V | |
| Johnson | 55 | COMMERCIAL | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 55 | E | 1976-1979 | 0 | L76V | |
| Johnson | 60 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 60 | 2002-2005 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | |
| Johnson | 65 | COMMERCIAL HC | 1984-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 65 | COMMERCIAL LC | 1986- | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 70 | EL | 1976-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 70 | 1980-1986 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 70 | 2002-2005 | 0.8mm (.032") | BPR6ES | BP6ES | |
| Johnson | 75 | ER | 1976-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 75 | 1980-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 85 | ML,ETLR,TXLR | 1977-1978 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 85 | ML,TL,TX | 1979-1980 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 90 | 1981-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 90 | 2003- | 0.8mm (.032") | BKR6E | ||
| Johnson | 90 | 2006- | 1.0mm (.040") | BPZ8HS10 | ||
| Johnson | 100 | COMMERCIAL | 1980- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 100 | COMMERCIAL | 1984-1987 | 0 | BUHW2 | |
| Johnson | 100 | ML,TLR,TXLR | 1979- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 110 | 1986-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 115 | 115ETL | 1974-1978 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 115 | 115ML | 1978-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 115 | 115TL | 1979- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 115 | 115TXL | 1977-1979 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 |
| Johnson | 115 | 1980-1985 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 115 | 2006- | 1.0mm (.040") | BPZ8HS10 | ||
| Johnson | 120 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 140 | ML,TL,TXL | 1977-1979 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 140 | 1980-1984 | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 140 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 140 | 2003-2005 | 0.8mm (.032") | BKR6E | ||
| Johnson | 150 | TL,TXL | 1978-1979 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 150 | 1980-1986 | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 150 | 1987- | 0 | BUHW2 | ||
| Johnson | 150 | 2003-2006 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS10 | ||
| Johnson | 155 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 175 | TL,TXL | 1977-1980 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 175 | 1977-1986 | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 175 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 185 | COMMERCIAL | 1984-1986 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 200 | TL,TXL | 1976-1980 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 200 | 1981-1986 | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 200 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 225 | 1986- | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 225 | 1987- | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 235 | TL,TXL | 1978-1980 | 0 | BUHXW1 | |
| Johnson | 235 | 1978-1985 | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 235 | 1981-1984 | 0 | BUHXW1 | ||
| Johnson | 250 | LV6 | 0 | BUZ8H | ||
| Johnson | 250 | 1993-1991 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS10 | ||
| Johnson | 275 | 1985-1987 | 1.0mm (.040") | B9HS10 | BR9HS10 | |
| Johnson | 300 | 1983-1986 | 1.0mm (.040") | BPZ8HS10 | ||
| Johnson | 300 | 1994-1995 | 0.7mm (.028") | BPR6HS |
| Make | Model | Type Engine | Year | Gap | Standard | Resistor |
| Mariner | 2 | 2A 646 | 0.5mm (.020") | B5HS | BR5HS | |
| Mariner | 2 | 2B 6A1 | 0.5mm (.020") | B5HS | BR5HS | |
| Mariner | 2.5 | 1990- | 0.6mm (.024") | BP6HS | BPR6HS | |
| Mariner | 2.5 | 1990-2002 | 1.0mm (.040") | BPR6HS10 | ||
| Mariner | 3.3 | 642 | 1993- | 0.7mm (.028") | BPR6HS | |
| Mariner | 3.5 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||
| Mariner | 3.5 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||
| Mariner | 4 | 4A 6E0 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 4 | 1990- | 1.0mm (.040") | BP7HS10 | BPR7HS11 | |
| Mariner | 4 | 4A6EO | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 4 | 2-Stroke | 1990-2002 | 1.0mm (.040") | BPR7HS10 | |
| Mariner | 4 | 4-Stroke | 1990-2002 | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |
| Mariner | 4.4,5.5 | 1.0mm (.040") | BPR7HS10 | |||
| Mariner | 5 | 5B 661 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 5 | 5C 6E3 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 5 | 1990- | 1.0mm (.040") | BP7HS10 | BPR7HS11 | |
| Mariner | 5 | 2-Stroke | 1990-2002 | 1.0mm (.040") | BPR7HS10 | |
| Mariner | 5 | 4-Stroke | 1999-2002 | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |
| Mariner | 6 | 2-Stroke | 1992-2002 | 1.0mm (.040") | BP8HN10 | |
| Mariner | 6 | 4-Stroke | 2000-2002 | 0.7mm (.028") | DCPR6E | |
| Mariner | 8 | 8A 655+647 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |
| Mariner | 8 | 8B 677 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 8 | 8C 6G1 | 1.0mm (.040") | B7HS10 | BR7HS10 | |
| Mariner | 8 | 1993-2002 | 1.0mm (.040") | BP8HN10 | ||
| Mariner | 9 | 4-Stroke | 1999-2002 | 0.9mm (.036") | DPR6EA9 | |
| Mariner | 9.9 | C 682 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 9.9 | 1.0mm (.040") | B7HS10 | BR7HS10 | ||
| Mariner | 10 | 1991- | 1.5mm (.060") | BP8HS15 | ||
| Mariner | 15 | A,C 684 + 651 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 15 | C 684-CDI | 1.0mm (.040") | B7HS10 | BR7HS10 | |
| Mariner | 15 | MARATHON | 1997-2002 | 1.5mm (.060") | BP8HS15 | |
| Mariner | 15 | W 662 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 15 | 4-Stroke | 1998-2002 | 0.9mm (.036") | DPR6EA9 | |
| Mariner | 20 | A 653 | 0.6mm (.024") | B6HS | BR6HS | |
| Mariner | 20 | C 6A9 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 20 | 1985-2002 | 1.0mm (.040") | BP8HN10 | ||
| Mariner | 25 | C,A 695 + 648 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 25 | MARATHON 4-Stroke | 1993-2002 | 1.0mm (.040") | BP8HN10 | |
| Mariner | 25 | W 6A4 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 25 | 1998-2002 | 0.9mm (.036") | DPR6EA9 | ||
| Mariner | 28 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | ||
| Mariner | 30 | MARATHON | 1995-2002 | 1.0mm (.040") | BP8HN10 | |
| Mariner | 30 | MARATHON,A,W 689+689B | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 30 | 4-Stroke | 1999-2002 | 0.9mm (.036") | DPR6EA9 | |
| Mariner | 30 | 2000- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| Mariner | 40 | A 676A | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | |
| Mariner | 40 | C 6E9 | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | |
| Mariner | 40 | MARATHON | 1995-2002 | 1.0mm (.040") | BP8HN10 | |
| Mariner | 40 | W 676A,B | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | |
| Mariner | 40 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||
| Mariner | 40 | 2000- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| Mariner | 40 | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | ||
| Mariner | 45 | 0 | BUHW2 | |||
| Mariner | 48 | W 670 | 0.7mm (.028") | B7HS | BR7HS | |
| Mariner | 50 | 1990- | 0 | BUHW2 | ||
| Mariner | 50 | 1992- | 0 | BUZ8H | ||
| Mariner | 50 | 4-Stroke | 1995-2001 | 0.9mm (.036") | DPR6EA9 | |
| Mariner | 50 | 2000- | 0.7mm (.028") | DCPR6E | ||
| Mariner | 50 | 0 | L76V | |||
| Mariner | 50 | 0 | BUHW2 | |||
| Mariner | 55 | W55 6A3 | 0.8mm (.032") | B8HS | BR8HS | |
| Mariner | 55 | 1.0mm (.040") | B8HS10 | BR8HS10 | ||
| Mariner | 60 | EFI | 2002- | 0.7mm (.028") | DCPR7E | |
| Mariner | 60 | 1990- | 0 | BUHW2 | ||
| Mariner | 60 | 1992- | 0 | BUZ8H | ||
| Mariner | 60 | 2001- | 0.9mm (.036") | DPR6EA9 | ||
| Mariner | 60 | 0 | L76V | |||
| Mariner | 60 | 1.0mm (.040") | B8HS10 | BR8HS10 | ||
| Mariner | 60 | 1.0mm (.040") | BPZ8HN10 | |||
| Mariner | 60 | 1984-1990 | 0 | BUZHW | ||
| Mariner | 70 | 0 | L76V | |||
| Mariner | 75 | MARATHON | 1991-2002 | 0 | BUHW2 | |
