Promt Parts logo
Promt Parts Cart
$0.00
NEW ZEALAND'S LARGEST MARINE PARTS STORE
Marine connect log in
SAME DAY DISPATCH: (Excludes weekends & public holidays) 09:52:50
Propeller Image
PROPELLER DETAILS:
SKU: 9111-093-08
Brand: Rubex
Style: Rubex 3
Material: Aluminum
Blades: 3
Diameter: 9 1/4
Pitch: 8
Rotation: Right hand
Price: $102.46 (excl Gst)
Available Qty: 2
Enter Part Number to Check
Evinrude
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
8 1996 - 2001 4 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 1974 - 1983 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 1984 - 1998 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 1995 - 2001 4 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1974 - 1980 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1981 - 1992 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1993 - 2005 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1995 - 2001 4 Stroke (13 Spline) RBX-A20
Force
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
9.9 1996 - 1998 2 Cycle (8 Spline) RBX-A10
15 1996 - 1998 2 Cycle (8 Spline) RBX-A10
Honda
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
8 2000 - Present BF8TH (8 Spline) RBX-A30
9.9 1988 - 1999 BF9.9 (8 Spline) RBX-A30
9.9 2000 - Present BF9.9 (8 Spline) RBX-A30
15 1991 - 2002 BF15 (8 Spline) RBX-A30
15 2003 - Present BF15 (8 Spline) RBX-A30
20 2003 - Present BF20 (8 Spline) RBX-A30
Johnson
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
8 1996 - 2005 4 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 1974 - 1983 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 1984 - 2005 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 1995 - 2001 4 Stroke (13 Spline) RBX-A20
9.9 2002 - 2007 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
15 1974 - 1980 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1981 - 1992 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1993 - 2005 2 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 1995 - 2001 4 Stroke (13 Spline) RBX-A20
15 2002 - 2007 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
Mariner
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
6 1986 - Present 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
8 1986 - Present 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
8 2002 - 2004 4 Stroke (8 Spline) RBX-A10
9.9 1986 - Present 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
9.9 1986 - Present Japan Yamaha Origin (8 Spline) RBX-A30
9.9 2002 - 2004 4 Stroke (8 Spline) RBX-A10
10 1995 - 2001 10HP (8 Spline) RBX-A10
15 1986 - Present 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
15 1986 - Present Japan Yamaha Origin (8 Spline) RBX-A30
15 1989 - 2006 4 Stroke (8 Spline) RBX-A10
15 1995 - 2001 Marathon (8 Spline) RBX-A10
Mercury
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
6 1986 - 2002 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
8 1986 - 2005 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
8 1995 - 2004 FourStroke (8 Spline) RBX-A10
9.9 1986 - 2005 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
9.9 1995 - 2004 FourStroke (8 Spline) RBX-A10
10 1995 - 2001 Sea Pro (8 Spline) RBX-A10
10 1995 - Present 10HP (8 Spline) RBX-A10
15 1989 - 2006 2 Stroke (8 Spline) RBX-A10
15 1995 - 2001 Sea Pro (8 Spline) RBX-A10
15 1999 - 2006 FourStroke (8 Spline) RBX-A10
Suzuki
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
8 2011 - Present DF8A 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
9.9 1983 - 1987 DT9.9 (Not 9.9C/9.9CN) (10 Spline) RBX-A40
9.9 1996 - 2000 DF9.9 4-Stroke (Not 9.9C/9.9CN) RBX-A40
9.9 2001 - 2008 DF9.9 4-Stroke (Not 9.9C/9.9CN) RBX-A40
9.9 2009 DF9.9 4-Stroke (Not 9.9C/9.9CN) RBX-A40
9.9 2010 - Present DF9.9A 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
9.9 2014 DF9.9B 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
9.9 2015 - Present DF9.9B 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
9.9 2015 - Present DF9.9BT 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
9.9 2015 - Present DF9.9TH 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
15 1983 - 1988 DT15 (10 Spline) RBX-A40
15 1989 - 1997 DT15C (10 Spline) RBX-A40
15 1996 - 2012 DF15 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
15 2013 - Present DF15A EFI (10 Spline) RBX-A40
20 2013 - Present DF20A 4-Stroke (10 Spline) RBX-A40
20 2015 - Present DF20AT (10 Spline) RBX-A40
Tohatsu/Nissan
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
9.9 1985 - 1997 2 Stroke (14 Spline) RBX-A50
9.9 2000 - 2003 MFS9.9 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
9.9 2000 - 2003 NSF9.9 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
15 1985 - 1997 2-Stroke (14 Spline) RBX-A50
15 1998 - 2000 15D2 2-Stroke (14 Spline) RBX-A50
15 2000 MFS15 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
15 2000 NSF15 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
15 2001 - 2015 NSF15 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
15 2001 - Present MFS15 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
18 1985 - 1997 2 Stroke (14 Spline) RBX-A50
18 1998 - 2001 18E2 2-Stroke (14 Spline) RBX-A50
18 2001 - 2008 MFS18 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
18 2001 - 2008 NSF18 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
20 2007 - 2015 NSF20 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
20 2007 - Present MFS20 4-Stroke (14 Spline) RBX-A50
Yamaha
Engine HP Engine year Engine model Requires hub
8 2001 - 2016 T8 (8 Spline) RBX-A30
9.9 1984 - 2009 2 Stroke (8 Spline) RBX-A30
9.9 1991 - 2004 T9.9 4-Cyc. High Thrust (8 Spline) RBX-A30
9.9 2000 - 2007 F9.9 4-Stroke (8 Spline) RBX-A30
9.9 2005 T9.9 4-Cyc. High Thrust (8 Spline) RBX-A30
9.9 2006 - Present T9.9 4-Cyc. High Thrust (8 Spline) RBX-A30
15 1984 - 2009 2 Stroke (8 Spline) RBX-A30
15 1998 - 2006 F15 4-Stroke (8 Spline) RBX-A30
15 2007 - Present F15 4-Stroke (8 Spline) RBX-A30
20 2007 - 2018 F20 4-Stroke (8 Spline) RBX-A30